| HARGA PENGIRIMAN EXPRESS PT.AIU VIA UDARA | ||||
| FROM : JAKARTA | ||||
| | ||||
| NO | TUJUAN | CODE | LEAD TIME | HARGA |
| 1 | AMBON | AMQ | 2 s/d 3 | Rp 27,000 |
| 2 | BALIKPAPAN | BPN | 1 s/d 2 | Rp 16,500 |
| 3 | BANDA ACEH | BTJ | 1 s/d 2 | Rp 20,000 |
| 4 | BD.LAMPUNG | TKG | 1 s/d 2 | Rp 10,000 |
| 5 | BANDUNG | BDO | 1 s/d 2 | Rp 5,000 |
| 6 | BANJARMASIN | BDJ | 1 s/d 2 | Rp 16,000 |
| 7 | BATAM | BTH | 1 s/d 2 | Rp 15,000 |
| 8 | BENGKULU | BKS | 1 s/d 2 | Rp 14,000 |
| 9 | BIAK | BIK | 3 s/d 4 | Rp 51,000 |
| 10 | DENPASAR | DPS | 1 s/d 2 | Rp 13,000 |
| 11 | JAMBI | DJB | 1 s/d 2 | Rp 14,000 |
| 12 | JAYAPURA | DJJ | 3 s/d 4 | Rp 41,000 |
| 13 | KENDARI | KDI | 2 s/d 3 | Rp 28,000 |
| 14 | KUPANG | KOE | 3 s/d 4 | Rp 28,000 |
| 15 | MANADO | MDC | 2 s/d 3 | Rp 26,000 |
| 16 | MANOKWARI | MKW | 3 s/d 4 | Rp 46,000 |
| 17 | MATARAM | AMI | 1 s/d 2 | Rp 17,000 |
| 18 | MEDAN | MES | 1 s/d 2 | Rp 16,000 |
| 19 | MAKASAR | MKS | 1 s/d 2 | Rp 19,000 |
| 20 | PADANG | PDG | 1 s/d 2 | Rp 15,000 |
| 21 | PALANGKARAYA | PKY | 2 s/d 3 | Rp 20,000 |
| 22 | PK.PINANG | PGK | 1 s/d 2 | Rp 18,000 |
| 23 | PALEMBANG | PLM | 1 s/d 2 | Rp 14,000 |
| 24 | PALU | PLW | 2 s/d 3 | Rp 25,000 |
| 25 | PEKANBARU | PKU | 1 s/d 2 | Rp 14,000 |
| 26 | PONTIANAK | PNK | 1 s/d 2 | Rp 16,000 |
| 27 | SEMARANG | SRG | 1 s/d 2 | Rp 12,000 |
| 28 | SOLO | SOC | 1 s/d 2 | Rp 12,000 |
| 29 | SORONG | SOQ | 3 s/d 4 | Rp 46,000 |
| 30 | SURABAYA | SUB | 1 s/d 2 | Rp 12,000 |
| 31 | TIMIKA | TIM | 4 s/d 5 | Rp 51,000 |
| 32 | YOGYAKARTA | JOG | 1 s/d 2 | Rp 12,000 |
| 33 | TERNATE | TTE | 2 s/d 3 | Rp 36,000 |
| | ||||
| Keterangan : | ||||
| 1. Tarif tersebut hanya berlaku untuk dalam kota. | ||||
| 2. Tarif tidak termasuk biaya packing dan asuransi. | ||||
| 3. Barang kiriman akan kami jemput (ambil) dan kami antar langsung ke alamat penerima. | ||||
| 4. Minimum Charge 10 Kg | ||||
| 5. Untuk barang ringan dikenakan perhitungan volumetrik sebagai berikut (PxLxT:6000=….kg). | ||||
| 6. Harga diatas sudah termasuk PPN 10%. | ||||
| 7. Untuk kota tujuan lainnya silahkan hubungi kami di Telp (021-7492915), Fax (021-7497403). | ||||
| 8. Harga sewaktu-waktu dapat berubah. | ||||
Jumat, 29 Mei 2009
List Harga Kiriman via Udara
List Harga Kiriman City Courier
CITY COURIER
AIU City Courier selalu siap membantu customer atau client dalam jasa layanan antar dan jemput paket serta dokumen yang bisa dibawa oleh kendaraan motor dengan baik dan aman sampai tempat tujuan anda.
AIU City Courier didukung oleh armada dan kurir yang sigap, handal, dan gesit dalam mengatasi kemacetan, sehingga jaminan dokumen atau barang anda yang dibawa oleh armada motor kami dapat terkirim dengan baik dan aman.
AIU City Courier merupakan pilihan partner yang tepat untuk membantu kelancaran bisnis anda ditengah kesibukan dan kemacetan
AIU City Courier menawarkan jasa berupa :
Pickup dan Delivery Dokumen dan Paket Se-JaBoDeTaBek: :
· Reguler 3 – 4 Hari
· NDS 2 Hari
· Urgent 1 Hari
· Top Urgent
Daftar Harga Pickup dan Delivery Paket :
· Reguler Rp. 20.000,- / 5 kg.
Kg Selanjutnya Rp. 1.000,-
· NDS Rp. 25.000,- / 5 kg.
Kg Selanjutnya Rp. 1.250,-
· Urgent Rp. 35.000,-
· Top Urgent Rp. 50.000,-
Daftar Harga Pickup dan Delivery Dokumen :
· Reguler Rp. 3.500,-
· NDS Rp. 4.500,-
· Urgent Rp. 10.000,-
· Top Urgent Rp. 20.000,-
List Harga Kiriman via Darat
| DAFTAR HARGA PENGIRIMAN VIA DARAT PT AIU | |||||
| NO | TUJUAN | -100Kg | +100Kg | BIAYA MIN | WAKTU |
| 1 | BANDAR LAMPUNG | Rp 2,400 | Rp 2,000 | Rp 70,000 | 2 - 3 HARI |
| 2 | BANDUNG | Rp 2,000 | Rp 1,200 | Rp 45,000 | 2 - 3 HARI |
| 3 | BENGKULU | Rp 7,200 | Rp 6,800 | Rp 220,000 | 5 - 6 HARI |
| 4 | BUKIT TINGGI | Rp 8,000 | Rp 7,200 | Rp 200,000 | 5 - 6 HARI |
| 5 | CILEGON | Rp 3,600 | Rp 2,800 | Rp 100,000 | 2 - 3 HARI |
| 6 | CIREBON | Rp 2,800 | Rp 2,000 | Rp 100,000 | 2 - 3 HARI |
| 7 | DUMAI | Rp 8,000 | Rp 7,200 | Rp 200,000 | 5 - 6 HARI |
| 8 | JAMBI | Rp 6,000 | Rp 5,600 | Rp 220,000 | 5 - 6 HARI |
| 9 | JOGJAKARTA | Rp 2,800 | Rp 2,400 | Rp 100,000 | 3 - 4 HARI |
| 10 | MALANG | Rp 4,000 | Rp 3,600 | Rp 170,000 | 3 - 4 HARI |
| 11 | MEDAN | Rp 6,400 | Rp 5,600 | Rp 320,000 | 7 - 8 HARI |
| 12 | PALEMBANG | Rp 6,000 | Rp 5,600 | Rp 220,000 | 3 - 4 HARI |
| 13 | PEKANBARU | Rp 5,200 | Rp 4,800 | Rp 270,000 | 6 - 7 HARI |
| 14 | PEMANTANG SIANTAR | Rp 8,400 | Rp 8,000 | Rp 470,000 | 8 - 9 HARI |
| 15 | SEMARANG | Rp 2,800 | Rp 2,000 | Rp 100,000 | 2 - 3 HARI |
| 16 | SOLO | Rp 2,800 | Rp 2,000 | Rp 100,000 | 3 - 4 HARI |
| 17 | SURABAYA | Rp 3,600 | Rp 2,800 | Rp 120,000 | 3 - 4 HARI |
| 18 | TASIKMALAYA | Rp 3,600 | Rp 3,200 | Rp 100,000 | 3 - 4 HARI |
| Ket : Harga sewaktu - waktu dapat berubah | |||||
List Harga Kiriman Take and Delivery
TAKE AND DELIVERY
Barang anda tertinggal dirumah atau dikantor ?
Dokumen kerja harus segera dikirim ke partner bisnis ?
Anda di bandara, terminal, pelabuhan, dan tiket tertinggal dirumah ?
Anda tidak ada waktu belanja ?
Atau anda ingin pesan makanan di restoran kesukaan anda, tapi restorannya tidak bisa mengantar karena rumah anda terlalu jauh ?
Anda tidak perlu bingung dan putus asa, kini anda dapat menghubungi kami.
Ya…Kami menawarkan Jasa AIU Take And Delivery untuk wilayah Jakarta Selatan, Serpong, dan Depok.
AIU Take And Delivery hadir untuk membantu kebutuhan secara personal kepada setiap pelanggan dimana didalam kesibukan seseorang pernah mengalami sifat kelupaan dan ketidakdisiplinan dalam perjalanan yang dapat mengakibatkan kerugian dan pemborosan waktu kepada diri anda sendiri.
AIU Take And Delivery siap melayani pengambilan dan pengiriman barang / dokumen (Legal Stuff) dengan jaminan barang / dokumen akan tiba ditempat tujuan maksimum 2 jam dalam kondisi terjamin keutuhan dan keamanannya.
Dan masih banyak lagi yang dapat kami lakukan untuk kenyamanan anda.
Daftar Harga :
· Barang Tertinggal Rp. 35.000,-
· Pengantaran dokumen penting Rp. 25.000,-
· Pengambilan dan antaran tiket Rp. 25.000,-
· Membeli kebutuhan hiburan 20 % dari nilai belanja
Minimal pembelanjaan sebesar Rp. 100.000,-
· Pengantaran makanan 20 % dari nilai beli
Minimal pembelian makanan sebesar Rp. 100.000,-
List Harga Kiriman Kue
| DAFTAR HARGA KIRIMAN KUE CAKE | ||||||
| TUJUAN | WILAYAH | |||||
| JAKARTA | BOGOR | DEPOK | TANGERANG | BEKASI | ||
| JAKARTA | Rp 45,000 | Rp 60,000 | Rp 50,000 | Rp 50,000 | Rp 50,000 | |
| BOGOR | Rp 60,000 | Rp 55,000 | Rp 60,000 | Rp 60,000 | Rp 65,000 | |
| CILEUNGSI | Rp 60,000 | Rp 60,000 | Rp 55,000 | Rp 65,000 | Rp 55,000 | |
| DEPOK | Rp 50,000 | Rp 60,000 | Rp 45,000 | Rp 60,000 | Rp 55,000 | |
| CIBUBUR | Rp 55,000 | Rp 60,000 | Rp 50,000 | Rp 60,000 | Rp 50,000 | |
| CIBINONG | Rp 60,000 | Rp 60,000 | Rp 55,000 | Rp 65,000 | Rp 55,000 | |
| TANGERANG | Rp 50,000 | Rp 65,000 | Rp 60,000 | Rp 50,000 | Rp 65,000 | |
| KARAWACI | Rp 55,000 | Rp 65,000 | Rp 60,000 | Rp 50,000 | Rp 70,000 | |
| CIMONE | Rp 55,000 | Rp 70,000 | Rp 65,000 | Rp 60,000 | Rp 70,000 | |
| SERPONG | Rp 55,000 | Rp 65,000 | Rp 60,000 | Rp 50,000 | Rp 65,000 | |
| BINTARO | Rp 50,000 | Rp 60,000 | Rp 55,000 | Rp 50,000 | Rp 60,000 | |
| BEKASI BARAT | Rp 50,000 | Rp 65,000 | Rp 55,000 | Rp 60,000 | Rp 50,000 | |
| BEKASI TIMUR | Rp 55,000 | Rp 65,000 | Rp 60,000 | Rp 65,000 | Rp 50,000 | |
| TAMBUN | Rp 55,000 | Rp 70,000 | Rp 65,000 | Rp 70,000 | Rp 55,000 | |
| DAFTAR HARGA KUE KERING | ||||||
| WILAYAH | KUE KERING | |||||
| max 1/2 Lusin | max 1 Lusin | |||||
| 3kg | 6kg | |||||
| Jakarta - Jakarta | Rp 20,000 | Rp 25,000 | ||||
| Jakarta - Bogor | Rp 25,000 | Rp 30,000 | ||||
| Jakarta - Cileungsi | Rp 30,000 | Rp 35,000 | ||||
| Jakarta - Depok | Rp 25,000 | Rp 30,000 | ||||
| Jakarta - Cibubur | Rp 30,000 | Rp 35,000 | ||||
| Jakarta - Cibinong | Rp 25,000 | Rp 30,000 | ||||
| Jakarta - Tangerang | Rp 25,000 | Rp 30,000 | ||||
| Jakarta - Karawaci | Rp 30,000 | Rp 35,000 | ||||
| Jakarta - Cimone | Rp 30,000 | Rp 35,000 | ||||
| Jakarta - Serpong | Rp 25,000 | Rp 30,000 | ||||
| Jakarta - Bintaro | Rp 25,000 | Rp 30,000 | ||||
| Jakarta - Bekasi | Rp 25,000 | Rp 30,000 | ||||
| Jakarta - Bekasi Timur | Rp 25,000 | Rp 35,000 | ||||
| Jakarta - Tambun | Rp 30,000 | Rp 40,000 | ||||
| HARGA KUE BASAH | ||||||
| (BROWNIES, KUE LAPIS,RISOLLES) | ||||||
| WILAYAH | HARGA / BOX | |||||
| ON TIME | ANY TIME | |||||
| JAKARTA | Rp 30,000 | Rp 20,000 | ||||
| BODETABEK | Rp 40,000 | Rp 25,000 | ||||
| PROSEDUR DELIVERY : | ||||||
| 1. Data Pengiriman | ||||||
| Konfirmasi order via telp/sms paling lambat kami terima 2 hari sebelumnya, | ||||||
| dengan mencantumkan data lengkap, sbb : | ||||||
| a. Hari/Tanggal pengiriman. | ||||||
| b. Nama penerima | ||||||
| c. Alamat Jelas Penerima | ||||||
| d. Ukuran Box Cake (Max 35x35) | ||||||
| e. Waktu Pick up/Pengambilan | ||||||
| f. Waktu Tiba | ||||||
| 2. Pickup Cake : | ||||||
| a. Waktu Pickup antara Pukul 09.00 WIB s/d 16.00 WIB | ||||||
| Jika Customer menghendaki waktu pickup diluar dari waktu yang | ||||||
| ditentukan maka akan dikenekan biaya tambahan | ||||||
| Rp. 5.000,- per jam dengan persetujuan koordinator kurir | ||||||
| b. Ketentuan Waktu Pickup : | ||||||
| Untuk Wilayah Jakarta : 2 jam sebelum waktu tiba | ||||||
| Untuk Wilayah Bodetabek : 3 jam sebelum waktu tiba | ||||||
| 3. PT Ageng Indah Utama hanya akan melakukan pengiriman | ||||||
| sesuai kapasitas coolerboxnya : | ||||||
| P : 40 cm, L : 30 cm, T : 30 cm | ||||||
| 4. Berat Cake max 10 Kg. Jika lebih akan dikenakan harga per Kg | ||||||
