Jumat, 29 Mei 2009

List Harga Kiriman via Udara

HARGA PENGIRIMAN EXPRESS PT.AIU VIA UDARA
FROM : JAKARTA





NO TUJUAN CODE LEAD TIME HARGA
1 AMBON AMQ 2 s/d 3 Rp 27,000
2 BALIKPAPAN BPN 1 s/d 2 Rp 16,500
3 BANDA ACEH BTJ 1 s/d 2 Rp 20,000
4 BD.LAMPUNG TKG 1 s/d 2 Rp 10,000
5 BANDUNG BDO 1 s/d 2 Rp 5,000
6 BANJARMASIN BDJ 1 s/d 2 Rp 16,000
7 BATAM BTH 1 s/d 2 Rp 15,000
8 BENGKULU BKS 1 s/d 2 Rp 14,000
9 BIAK BIK 3 s/d 4 Rp 51,000
10 DENPASAR DPS 1 s/d 2 Rp 13,000
11 JAMBI DJB 1 s/d 2 Rp 14,000
12 JAYAPURA DJJ 3 s/d 4 Rp 41,000
13 KENDARI KDI 2 s/d 3 Rp 28,000
14 KUPANG KOE 3 s/d 4 Rp 28,000
15 MANADO MDC 2 s/d 3 Rp 26,000
16 MANOKWARI MKW 3 s/d 4 Rp 46,000
17 MATARAM AMI 1 s/d 2 Rp 17,000
18 MEDAN MES 1 s/d 2 Rp 16,000
19 MAKASAR MKS 1 s/d 2 Rp 19,000
20 PADANG PDG 1 s/d 2 Rp 15,000
21 PALANGKARAYA PKY 2 s/d 3 Rp 20,000
22 PK.PINANG PGK 1 s/d 2 Rp 18,000
23 PALEMBANG PLM 1 s/d 2 Rp 14,000
24 PALU PLW 2 s/d 3 Rp 25,000
25 PEKANBARU PKU 1 s/d 2 Rp 14,000
26 PONTIANAK PNK 1 s/d 2 Rp 16,000
27 SEMARANG SRG 1 s/d 2 Rp 12,000
28 SOLO SOC 1 s/d 2 Rp 12,000
29 SORONG SOQ 3 s/d 4 Rp 46,000
30 SURABAYA SUB 1 s/d 2 Rp 12,000
31 TIMIKA TIM 4 s/d 5 Rp 51,000
32 YOGYAKARTA JOG 1 s/d 2 Rp 12,000
33 TERNATE TTE 2 s/d 3 Rp 36,000





Keterangan :


1. Tarif tersebut hanya berlaku untuk dalam kota.
2. Tarif tidak termasuk biaya packing dan asuransi.
3. Barang kiriman akan kami jemput (ambil) dan kami antar langsung ke alamat penerima.
4. Minimum Charge 10 Kg
5. Untuk barang ringan dikenakan perhitungan volumetrik sebagai berikut (PxLxT:6000=….kg).
6. Harga diatas sudah termasuk PPN 10%.
7. Untuk kota tujuan lainnya silahkan hubungi kami di Telp (021-7492915), Fax (021-7497403).
8. Harga sewaktu-waktu dapat berubah.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar